Sony's topmodellen noise-cancelling hoofdtelefoon zijn er nu ook in het roze
Wie op zoek gaat naar een écht goede noise-cancelling hoofdtelefoon, kan niet om Sony heen. Het heeft met zijn '1000X'-serie over-ear en in-ear koptelefoons de lat voor effectieve ruisonderdrukking steeds hoger gelegd. De laatste incarnaties heten WH-1000XM5 en WF-1000XM5, respectievelijk over-ear en in-ear. Beide zijn er nu ook in het roze. Officieel heten ze Sony WH-1000XM5 Smoky Pink en Sony WF-1000XM5 Smoky Pink. Afgezien van de kleur zijn ze identiek aan de eerder verschenen varianten in zwart en wit.
Sony WH-1000XM5 en WF-1000XM5 Smoky Pink: nu ook in het roze
Met de bestaande kleuren bediende Sony al een flink deel van de markt, maar de trend lijkt toch te zijn om meer kleuren te bieden. Dat zien we bij veel merken. Roze is populair als 'derde kleur', dus de keuze van Sony lijkt voor de hand te liggen. Het is in de praktijk een heel beschaafd roze, denk eerder aan het bankstel van je oma dan aan de nieuwe Barbie phone. Geen neon, maar pastel dus.
Zowel de over-ear Sony WH-1000XM5, die we eerder lovend reviewden, als de in-ear Sony WF-1000XM5, waar we evenzeer enthousiast over waren, zijn in de nieuwe kleur verkrijgbaar. De WH-1000XM5 is naast in zwart en wit ('platinum zilver') ook beschikbaar in het blauw (midnight blue). De WF-1000XM5 is er met deze roze editie voor het eerst in een kleurtje.
De adviesprijzen zijn respectievelijk 369 euro voor de Sony WH-1000XM5 in het roze en 269 euro voor de Sony WF-1000XM5 in het roze. Dat is beduidend minder dan bij introductie. Op het moment van onze review kostte de WF-1000XM5 nog 320 euro, en de WH-1000XM5 moest 420 euro opbrengen.
Sony WF-1000XM5 in een oogopslag | |
Kleuren | Zwart, platinum zilver, Smoky Pink |
Gewicht | ca. 5,9 g (per oortje) 39 g (laadcase) |
Robuustheid | IPX4 spatwaterbestendig |
Driver | Dynamic Driver X, 8,4 mm 20 - 20.000 Hz (44,1 kHz) 20 - 40.000 Hz (96 kHz met LDAC) |
Microfoons | 6 (3 per oor, 1 extern, 2 intern) Botgeleidingssensor |
Speeltijd | Afspelen: 8 uur (met ANC) 12 uur (zonder ANC) Met laadcase: 24 uur (met ANC) 36 uur (zonder ANC) Bellen: 6 uur (met ANC) 7 uur (zonder ANC) Snelladen: 3 min. laden voor 1 uur speeltijd Draadloos laden: Ja |
Verbinding | Bluetooth 5.3, multipoint Profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP Codecs: SBC, AAC, LDAC, LC3 |
Processors | QNe processor Sony Processor V2 |
ANC | Actieve ruisonderdrukking Adaptieve ruisonderdrukking Omgevingsmodus Speak to chat |
Bijzonderheden | DSEE Extreme Hi-Res Audio Wireless 360 Reality Audio met head tracking |
Adviesprijs | € 269 |
Koop bij |
Sony WH-1000XM5 in een oogopslag | |
Kleuren | Zwart, platinum zilver, midnight blue, Smoky Pink |
Gewicht | ca. 250 g |
Design | Over-ear, gesloten |
Drivers | 30 mm, neodymium 4 - 40.000 Hz frequentierespons (kabel) 20 - 20.000 Hz frequentierespons (Bluetooth) 20 - 40.000 Hz frequentierespons (Bluetooth, LDAC 96 kHz, 990 kbps) 102 dB/mW (1 kHz) gevoeligheid |
Aansluitingen | 3,5 mm jack USB-C |
Microfoons | 8 microfoons voor noise-cancelling en spraak |
Accu | Speeltijd: tot 30 uur (met ANC) tot 40 uur (zonder ANC) Spreektijd: tot 24 uur (met ANC) tot 32 uur (zonder ANC) Oplaadtijd: 3,5 uur |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, 10 meter bereik, Multipoint Profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Codecs: SBC, AAC, LDAC |
Bijzonderheden | 360 Reality Audio Adaptive Sound Control Auto NC Optimizer DSEE Extreme Fast Pair High-Res Audio Speak-to-Chat Spotify Tap (Quick Access) Voice Assistant (Google Assistant, Alexa) |
Adviesprijs | € 369 |
Koop bij |